3.2 勤務実績表
■詳細等の機能を使う際は日付を選択してから機能のメニューを開いてください

項目 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 年月 | 対象年月を選択します [<][>]で月の変更ができます |
2 | 勤務実績 | 勤務実績を表示します |
日 | 日付と曜日を表示します | |
シフト、時間 | 設定されたシフトと時間を表示します | |
出勤 | 出勤打刻時刻を表示します | |
退勤 | 退勤打刻時刻を表示します | |
労働残業 | 労働時間・残業時間を表示します | |
残業申請・承認 | 残業の申請・承認状況を表示します | |
確定申請・承認 | 打刻確定の申請・承認状況を表示します | |
備考 | 備考を表示します | |
3 | 月次申請・月次承認 | 月次申請、月次承認がされている場合✔がつきます |
![]() | メニューを開きます | |
詳細 | 詳細画面を表示します | |
残業/深夜申請 | 残業/深夜申請画面を表示します | |
シフト変更申請 | シフト変更申請画面を表示します | |
勤務実績修正申請 | 勤務実績修正申請画面を表示します | |
月集計/月次確定申請 | 月集計/月次確定申請画面を表示します | |
有休確認 | 有給休暇の付与日、使用日数、残日数などを表示します | |
4 | 勤務表 | 自所属の勤務シフトを開きます |
5 | 閉じる | 勤務実績を閉じます |
Tips. 勤務実績の表示について
①勤務実績の背景が黄色( )になっている箇所は記録時刻がエラーになっています。
勤務実績修正申請をしてください。
・出勤が打刻されているが、対応する退勤が打刻されていない
・退勤が打刻されているが、対応する出勤が打刻されていない
・1回目の退勤より2回目の出勤が早い …など
②修正申請が承認もしくは管理者が修正を行った実績は文字色が青色( )で
表示されます。
③各項目について申請中の場合は背景色が薄緑色( )で表示されます。
④承認が否認された日付は背景色が黄色( )で表示されます。
内容を確認し、必要に応じて再申請してください。

月次申請・月次承認
対象日を選択し、月次申請・月次承認、各種申請を選択することで、各種申請画面が表示されます。

詳細画面
対象日の勤務状況の詳細が確認できます。


項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
1 | 日付 | 対象年月日を表示します | |
2 | 予定勤務 | シフト | 予定勤務のシフトを表示します |
3 | 予定勤務 | 予定勤務時刻を表示します | |
4 | 出退勤、勤務時間 | 出勤1~10 | 1回目の出勤時刻を表示します ※出勤10まで同様 |
5 | 出勤打刻場所 | 出勤の実打刻時間を表示します ※位置情報の表示をオンに設定している場合、 場所を選択すると打刻した場所を表示します。 ![]() |
|
6 | 退勤1~10 | 1回目の退勤時刻を表示します ※退勤10まで同様 | |
7 | 退勤打刻場所 | 退勤の実打刻時間を表示します ※位置情報の表示をオンに設定している場合、 場所を選択すると打刻した場所を表示します ![]() |
|
8 | 勤務時間調整 | 勤務時間調整分を表示します | |
9 | 在社時間 | 在社時間を表示します ※ [退勤]-[出勤] |
|
10 | 休憩時間 | 休憩時間を表示します | |
11 | 遅刻時間 | 遅刻時間を表示します ※ [出勤]-[予定勤務(出勤)] |
|
12 | 早退時間 | 早退時間を表示します ※ [予定勤務(退勤]]-[退勤] |
|
13 | 労働時間 | 労働時間を表示します | |
14 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
15 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
16 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します | |
17 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します | |
18 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します | |
19 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します | |
20 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します | |
21 | 残業申請 | 予定時間 | 予定で申請された残業時間を表示します |
22 | 予定深夜 | 予定で申請された深夜時間を表示します | |
23 | 理由 | 残業申請理由を表示します | |
24 | 承認 | 残業申請の承認状況を表示します | |
25 | 確定 | 確定残業時間 | 確定した残業時間を表示します |
26 | 法定残業時間 | 確定した法定時間を表示します | |
27 | 深夜時間 | 確定した深夜時間を表示します | |
28 | 休日出勤残業 | 確定した休日出勤残業時間を表示します | |
29 | 休日出勤深夜 | 確定した休日出勤深夜時間を表示します | |
30 | 法定休日出勤残業 | 確定した法定休日出勤残業時間を表示します | |
31 | 法定休日出勤深夜 | 確定した法定休日出勤深夜時間を表示します | |
32 | 本人確定 | 本人確定がされている場合に✔がつきます | |
33 | 日次確定 | 日次確定がされている場合に✔がつきます | |
34 | 備考 | 備考 | 備考を入力します |
35 | 修正 | 入力した備考を保存します | |
36 | 各種申請 | 残業/深夜申請 | 残業/深夜申請画面を表示します |
シフト変更申請 | シフト変更申請画面を表示します | ||
勤務実績修正申請 | 勤務実績修正申請画面を表示します | ||
日次確定申請 | 日次確定申請画面を表示します | ||
37 | 閉じる | 詳細画面を閉じます |
残業/深夜申請
従業員による残業時間、深夜時間の事前申請を行います。

項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
1 | 日付 | 対象年月日を表示します | |
2 | 残業時間 | 予定残業時間を入力します | |
3 | 深夜時間 | 予定深夜時間を入力します | |
4 | 理由 | プルダウン | 残業理由をプルダウンから選択します |
5 | 入力欄 | 自由入力を選択した場合、残業理由を入力します | |
6 | 申請 | 残業/深夜申請を行います | |
7 | 閉じる | 残業/深夜申請を閉じます |
シフト変更申請
従業員によるシフト変更の申請を行います。
有休や休暇申請もここで行います。

項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
1 | 日付 | 対象年月日を表示します | |
2 | 現在のシフト | 現在のシフトを表示します | |
3 | 変更するシフト | 変更するシフトをプルダウンから選択します | |
4 | 理由 | プルダウン | シフトを変更する理由をプルダウンから選択します |
5 | 入力欄 | 自由入力を選択した場合、申請理由を入力します | |
6 | 申請 | シフト変更申請を行います | |
7 | 閉じる | シフト変更申請を閉じます |
勤務実績修正申請
従業員より勤務実績修正の申請を行います。
出退勤の打刻忘れや後から出退勤を手入力する場合もここで行います。
※基本的には従業員より申請→承認者による承認を行いますが、個別設定により
申請を出すと自動承認(即時反映)することも可能です。

項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
1 | 日付 | 対象年月日を表示します | |
2 | シフト | シフトを表示します | |
3 | 出勤1 | 1回目の出勤打刻時間を入力します ※出勤10まで同様 | |
4 | 退勤1 | 1回目の退勤打刻時間を入力します ※退勤10まで同様 | |
5 | 休憩時間 | 休憩時間を入力します | |
6 | 勤務時間調整 | 勤務時間調整を入力します | |
7 | 遅刻時間 | 遅刻時間を入力します | |
8 | 早退時間 | 早退時間を入力します | |
9 | 残業時間 | 残業時間を入力します | |
10 | 法定残業時間 | 法定残業時間を入力します | |
11 | 深夜時間 | 深夜時間を入力します | |
12 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を入力します | |
13 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を入力します | |
14 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を入力します | |
15 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を入力します | |
16 | シフト集計項目 | シフト集計値を入力します(単位:日) ※画像の表示項目は一例です。シフト集計項目設定により、 表示される項目が変わります。 |
|
17 | 理由 | プルダウン | 勤務実績を修正する理由をプルダウンから選択します |
18 | 入力欄 | 自由入力を選択した場合、申請理由を入力します | |
19 | 申請 | 勤務実績修正申請を行います | |
20 | 閉じる | 勤務実績修正申請を閉じます |
日次確定申請
従業員より日次確定の申請を行います。

項目 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 日付 | 対象年月日を表示します |
2 | 労働時間 | 労働時間を表示します |
3 | 残業時間 | 残業時間を表示します |
4 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します |
5 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します |
6 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します |
7 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します |
8 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します |
9 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します |
10 | 日次本人確定申請 | 日次本人確定申請を行います |
11 | 閉じる | 日次確定申請を閉じます |
月集計/月次確定申請
対象月の出勤日数や休みの日数等の確認、労働時間や残業時間等の確認が行えます。
また、月次確定の申請も本機能より行います。

項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
1 | 年月 | 対象年月を表示します | |
2 | 日数 | 出勤 | 出勤日数を表示します |
3 | 法定休日 | 法定休日数を表示します | |
4 | 法定外休日 | 法定外休日数を表示します | |
5 | 有給休暇 | 有給休暇日数を表示します | |
6 | その他休暇 | その他休暇日数を表示します | |
7 | 休日出勤 | 休日出勤日数を表示します | |
8 | 法定休日出勤 | 法定休日出勤日数を表示します | |
9 | 欠勤 | 欠勤日数を表示します | |
10 | 時間 | 労働時間 | 労働時間を表示します |
11 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
12 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
13 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します | |
14 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します | |
15 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します | |
16 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します | |
17 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します | |
18 | 内、60時間超残業時間 | 残業時間の内、60時間超の残業時間を表示します | |
19 | 変形労働残業時間 | 変形労働残業時間を表示します | |
20 | 遅刻、早退 | 遅刻時間 | 遅刻時間を表示します |
21 | 早退時間 | 早退時間を表示します | |
22 | 遅刻回数 | 遅刻回数を表示します | |
23 | 早退回数 | 早退回数を表示します | |
24 | 集計 | 各社毎に設定した日毎の集計を行います | |
25 | 年間 | 出勤 | 出勤日数を表示します |
26 | 法定休日 | 法定休日数を表示します | |
27 | 法定外休日 | 法定外休日数を表示します | |
28 | 有給休暇 | 有給休暇日数を表示します | |
29 | その他休暇 | その他休暇日数を表示します | |
30 | 休日出勤 | 休日出勤日数を表示します | |
31 | 法定休日出勤 | 法定休日出勤日数を表示します | |
32 | 欠勤 | 欠勤日数を表示します | |
33 | 労働時間 | 労働時間を表示します | |
34 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
35 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
36 | 勤怠エラー | 勤怠エラーがある場合に表示されます ※エラーが表示されている間は 「月次確定申請」を行うことはできません |
|
37 | 月次確定申請 | 月次確定申請を行います | |
38 | 閉じる | 月集計/月次確定申請を閉じます |
有休確認
自身の有給休暇の付与日、使用日数、残数などを確認できます。

項目 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 入社年月日 | 入社年月日を表示します |
2 | 有休支給日(最新) | 直近の有給休暇支給日を表示します |
3 | 有休支給日(履歴) | 有給休暇の付与履歴を表示します |
4 | 支給日数 | 有給休暇付与時の支給日数を表示します |
5 | 使用日数 | 有給休暇付与日以降の使用日数を表示します |
6 | 残日数 | 有給休暇の残日数を表示します |
7 | 使用日 | 有給休暇を使用した日付を表示します |
8 | 日数 | 有給休暇を何日使用したかを表示します 半日有休は0.5となります 修正後は青字で表示されます |
勤務表

項目 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 年月 | 対象年月を選択します。[<][>]で月の変更ができます |
2 | キーワード | 従業員検索用の条件を入力します ※氏名、カナ、社員番号、部署などフリーで検索可能 |
3 | ステータス | 従業員のステータス(在職中、休職中、退職済、すべて)を選択します |
4 | 検索 | キーワードに入力された条件で従業員の検索を行います ※キーワードが未入力の場合は全従業員を表示します |
5 | シフト一覧 | 設定されているシフトコードが表示されます |
6 | 戻る | 前の画面に戻ります |