目次
4.3 勤務実績確認・修正

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 年月 | 対象年月を選択します。[<][>]で月の変更ができます |
| 2 | 勤務実績表(Excel)出力 | 対象月の個人の勤務表をExcel形式で出力します |
| 3 | 月集計表示 | 月集計表示画面を表示します |
| 4 | 月次確定申請 | 月次確定承認画面を表示します |
| 5 | 勤務実績 | 勤務実績を表示します |
| 6 | シフト変更 | シフト変更画面を表示します |
| 7 | 残業/深夜申請 | 残業/深夜承認画面を表示します ※従業員から申請がある場合のみ有効になります |
| 8 | シフト変更申請 | シフト変更承認画面を表示します ※従業員から申請がある場合のみ有効になります |
| 9 | 勤務実績申請 | 勤務実績承認画面を表示します ※従業員から申請がある場合のみ有効になります |
| 10 | 日次本人確定申請 | 日次確定申請承認画面を表示します。 ※従業員から申請がある場合のみ有効になります。 |
| 11 | 閉じる | 勤務実績を閉じます |
勤務実績項目

…通常は非表示項目です。押下することで展開できます。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 日付と曜日を表示します | |
| 2 | シフト | シフトコードを表示します | |
| 3 | 予定1 | 予定勤務時間1を表示します | |
| 4 | 予定2 | 予定勤務時間2を表示します | |
| 5 | 予定3 | 予定勤務時間3を表示します | |
| 6 | シフト名称 | シフト名称を表示します | |
| 7 | シフト変更申請 | 変更前シフト | 変更前のシフトコードを表示します |
| 8 | 理由 | シフト変更理由を表示します | |
| 9 | 承認 | 承認者により承認された場合に✔がつきます | |
| 10 | 否認理由 | 否認理由を表示します | |
| 11 | 承認者 | 承認者の社員番号と氏名を表示します | |
| 12 | 申請時間 | 申請された日時を表示します | |
| 13 | 承認時間 | 承認された日時を表示します | |

| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 勤務実績 修正申請 | 理由 | 勤務実績修正理由を表示します |
| 15 | 承認 | 承認者により承認された場合に✔がつきます | |
| 16 | 否認理由 | 否認理由を表示します | |
| 17 | 承認者 | 承認者の社員番号と氏名を表示します | |
| 18 | 申請時間 | 申請された日時を表示します | |
| 19 | 承認時間 | 承認された日時を表示します | |
| 20 | 勤務 | 出勤 (変更可能) | 出勤時間を表示します ※管理者の勤務実績では利用者が打刻した打刻実績が 参照できます。 また、+を押下することで勤怠の追加をすることができます。 (出勤、退勤それぞれ最大10個まで) |
| 21 | 退勤 (変更可能) | 退勤時間を表示します | |
| 22 | 打刻 | 出勤 | 打刻によって記録された出勤時間を表示します |
| 23 | 退勤 | 打刻によって記録された退勤時間を表示します | |
| 24 | 休憩(変更可能) | 休憩時間を表示します | |
| 25 | 調整(変更可能) | 勤務時間調整を表示します | |
| 26 | 在社 | 在社時間を表示します ※ [退勤]-[出勤] | |
| 27 | 遅刻(変更可能) | 遅刻時間を表示します | |
| 28 | 早退(変更可能) | 早退時間を表示します | |
| 29 | (参考) | 遅刻 | 自動計算された遅刻時間を参考値として表示します ※ [出勤]-[予定出勤] |
| 30 | 早退 | 自動計算された早退時間を参考値として表示します ※ [予定退勤]-[退勤] |
|

※
…通常は非表示項目です。押下することで展開できます。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 31 | 残業申請 | 予定時間 | 残業の予定時間を表示します |
| 32 | 予定深夜 | 深夜の予定時間を表示します | |
| 33 | 理由 | 残業理由を表示します | |
| 34 | 承認 | 承認者により承認された場合に✔がつきます | |
| 35 | 否認理由 | 否認理由を表示します | |
| 36 | 承認者 | 承認者の社員番号と氏名を表示します | |
| 37 | 申請時間 | 申請された日時を表示します | |
| 38 | 承認時間 | 承認された日時を表示します | |
| 39 | 確定時間 | 残業(変更可能) | 残業の確定時間を表示します |
| 40 | 法定(変更可能) | 法定残業の確定時間を表示します | |
| 41 | 深夜(変更可能) | 深夜残業の確定時間を表示します | |
| 42 | 休日出勤残業(変更可能) | 休日出勤残業の確定時間を表示します | |
| 43 | 休日出勤深夜(変更可能) | 休日出勤深夜残業の確定時間を表示します | |
| 44 | 法定休日出勤残業(変更可能) | 法定休日出勤残業の確定時間を表示します | |
| 45 | 法定休日出勤深夜(変更可能) | 法定休日出勤深夜残業の確定時間を表示します | |

※
…通常は非表示項目です。押下することで展開できます。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 46 | (参考) | 残業 | 自動計算された残業時間を参考値として表示します |
| 47 | 法定 | 自動計算された法定残業時間を参考値として表示します | |
| 48 | 深夜 | 自動計算された深夜時間を参考値として表示します | |
| 49 | 休日出勤残業 | 自動計算された休日出勤残業時間を参考値として表示します | |
| 50 | 休日出勤深夜 | 自動計算された休日出勤深夜時間を参考値として表示します | |
| 51 | 法定休日出勤残業 | 自動計算された法定休日出勤残業時間を参考値として 表示します |
|
| 52 | 法定休日出勤深夜 | 自動計算された法定休日出勤深夜時間を参考値として 表示します |
|
| 53 | 日次確定 | 申請(変更可能) | 日次確定申請がされた場合に✔がつきます ※✔がついている場合、対象日のシフト変更、 値変更はできなくなります。変更が必要な場合は いったん解除をしてください |
| 54 | 承認(変更可能) | 日次確定承認がされた場合に✔がつきます ※✔がついている場合、対象日のシフト変更、 値変更はできなくなります。変更が必要な場合は いったん解除をしてください |
|
| 55 | 承認者 | 承認者の社員番号と氏名を表示します | |
| 56 | 申請時間 | 申請された日時を表示します | |
| 57 | 承認時間 | 承認された日時を表示します | |

※
…通常は非表示項目です。押下することで展開できます。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 58 | 日計算 | 労働時間 | 労働時間を表示します |
| 59 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
| 60 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
| 61 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します | |
| 62 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します | |
| 63 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します | |
| 64 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します | |
| 65 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します | |

※
…通常は非表示項目です。押下することで展開できます。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 66 | シフト集計項目 | シフトに設定された集計項目を表示します ※画像の集計項目は一例です |
| 67 | 備考(変更可能) | 備考を表示します |
※位置情報設定で位置情報を「利用する」を選択した場合のみ表示されます。

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 68 | 出勤:(緯度,経度) | 出勤時に打刻された緯度、経度が表示されます ※手入力された場合、または位置情報取得を拒否した場合は空欄になります ※共有端末より打刻されていた場合は「共有端末より打刻」が表示されます |
| 69 | 住所 | 出勤打刻した場所の大まかな住所(町名まで)が表示されます |
| 70 | 退勤:(緯度,経度) | 退勤時に打刻された緯度、経度が表示されます ※手入力された場合、または位置情報取得を拒否した場合は空欄になります ※共有端末より打刻されていた場合は「共有端末より打刻」が表示されます |
| 71 | 住所 | 退勤打刻した場所の大まかな住所(町名まで)が表示されます |
管理者の勤務実績では「出勤」、「退勤」等の修正・削除ができます。
(セルの背景が白色の場合変更可能です)
※「出勤」、「退勤」の+を選択すると、打刻情報が追加できます。
※打刻実績は実際に打刻された時間として残ります。修正・削除はできません。

Tips. 勤務実績の表示について
①勤務実績の背景が橙色(
)になっている箇所は記録時刻がエラーになっています。
管理者に修正を依頼してください。
・出勤が打刻されているが、対応する退勤が打刻されていない
・退勤が打刻されているが、対応する出勤が打刻されていない
・1回目の退勤より2回目の出勤が早い …など
②管理者が修正を行った実績は文字色が青色(
)で表示されます。
③承認が否認された日付は背景色が黄色(
)で表示されます。
④選択している行は薄黄色(
)で表示されます。
⑤申請が出ていないもしくは承認済みの場合は背景色が白(
)で表示されます。
⑥申請を出しているが未承認の場合は背景色が薄緑(
)で表示されます。
承認処理をしてください。
シフト変更
対象従業員のシフトの変更を行うことができます。
シフト変更後、出勤、退勤が入力されている場合は対象のシフトで再計算が行われます。

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 日付 | 対象年月日を表示します |
| 2 | 現在のシフト | 現在設定されているシフトを表示します |
| 3 | 変更するシフト | 変更するシフトを表示します |
| 4 | 変更 | 変更を行います |
| 5 | 閉じる | シフト変更を閉じます |
残業・深夜申請承認
従業員より申請があった場合に承認を行います。
承認をした場合、残業申請の承認欄に✔がつきます。

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 日付 | 対象年月日を表示します |
| 2 | 申請者 | 申請者を表示します |
| 3 | 残業時間 | 残業時間を表示します |
| 4 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します |
| 5 | 理由 | 申請理由を表示します |
| 6 | 承認 | 承認:申請を承認する場合に選択します 否認:申請を否認する場合に選択します |
| 7 | 否認理由 | 申請を否認する場合に入力します |
| 8 | 変更 | 変更を行います※否認を行った場合は変更を反映せず、 申請者に否認理由と共に連絡がいきます |
| 9 | 閉じる | 残業・深夜申請を閉じます |
シフト変更申請承認
従業員より申請があった場合に承認を行います。
承認をした場合、指定されたシフトが反映され、出勤、退勤が入力されている場合は
対象のシフトで再計算が行われます。

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 日付 | 対象年月日を表示します |
| 2 | 申請者 | 申請者を表示します |
| 3 | 現在のシフト | 現在のシフトを表示します |
| 4 | 変更するシフト | 変更するシフトを表示します |
| 5 | 理由 | 申請理由を表示します |
| 6 | 承認 | 承認:申請を承認する場合に選択します 否認:申請を否認する場合に選択します |
| 7 | 否認理由 | 申請を否認する場合に入力します |
| 8 | 変更 | 変更を行います※否認を行った場合は変更を反映せず、 申請者に否認理由と共に連絡がいきます |
| 9 | 閉じる | シフト変更申請を閉じます |
勤務実績修正申請承認
従業員より申請があった場合に承認を行います。
承認をした場合、変更後に記載された値が反映されて再計算が行われます。

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 日付 | 対象年月日を表示します |
| 2 | 申請者 | 申請者を表示します |
| 3 | 理由 | 申請理由を表示します |
| 4 | シフト | 設定されているシフトを表示します |
| 5 | 出勤1 | 変更前と変更後の1回目の出勤時刻を表示します ※出勤10まで同様 |
| 6 | 退勤1 | 変更前と変更後の1回目の退勤時刻を表示します ※出勤10まで同様 |
| 7 | 休憩時間 | 変更前と変更後の休憩時間を表示します |
| 8 | 勤務時間調整 | 変更前と変更後の勤務時間調整を表示します |
| 9 | 遅刻時間 | 変更前と変更後の遅刻時間を表示します |
| 10 | 早退時間 | 変更前と変更後の早退時間を表示します |
| 11 | 残業時間 | 変更前と変更後の残業時間を表示します |
| 12 | 法定残業時間 | 変更前と変更後の法定残業時間を表示します |
| 13 | 所定内残業時間 | 変更前と変更後の所定内残業時間を表示します |
| 14 | 深夜時間 | 変更前と変更後の深夜時間を表示します |
| 15 | 休日出勤残業 | 変更前と変更後の休日出勤残業時間を表示します |
| 16 | 休日出勤深夜 | 変更前と変更後の休日出勤深夜時間を表示します |
| 17 | 法定休日出勤残業 | 変更前と変更後の法定休日出勤残業時間を表示します |
| 18 | 法定休日出勤深夜 | 変更前と変更後の法定休日出勤深夜時間を表示します |
| 19 | シフト集計項目 | シフト集計値を表示します(単位:日) ※画像の表示項目は一例です。シフト集計項目設定により、 表示される項目が変わります。 |
| 20 | 承認 | 承認:申請を承認する場合に選択します 否認:申請を否認する場合に選択します |
| 21 | 否認理由 | 申請を否認する場合に入力します |
| 22 | 変更 | 変更を行います※否認を行った場合は変更を反映せず、 申請者に否認理由と共に連絡がいきます |
| 23 | 閉じる | 勤務実績修正申請を閉じます |
日次本人確定申請承認
従業員より申請があった場合に承認を行います。
承認をした場合、日次確定の承認欄に✔がつきます。

| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 日付 | 対象年月日を表示します |
| 2 | 労働時間 | 労働時間を表示します |
| 3 | 残業時間 | 残業時間を表示します |
| 4 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します |
| 5 | 所定内残業時間 | 所定内残業時間を表示します |
| 6 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します |
| 7 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します |
| 8 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します |
| 9 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します |
| 10 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します |
| 11 | 承認 | 承認:申請を承認する場合に選択します 否認:申請を否認する場合に選択します |
| 12 | 否認理由 | 申請を否認する場合に入力します |
| 13 | 日次確定解除 | 日次確定の解除を行います |
| 14 | 変更 | 変更を行います ※否認を行った場合は変更を反映せず、 申請者に否認理由と共に連絡がいきます |
| 15 | 閉じる | 日次本人確定申請を閉じます |
月集計表示
対象従業員の月集計を表示します。



| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 年月 | 対象年月を表示します | |
| 2 | 日数 | 出勤 | 出勤日数を表示します |
| 3 | 法定休日 | 法定休日日数を表示します | |
| 4 | 法定外休日 | 法定外休日日数を表示します | |
| 5 | 有給休暇 | 有給休暇日数を表示します | |
| 6 | その他休暇 | その他休暇日数を表示します | |
| 7 | 休日出勤 | 休日出勤日数を表示します | |
| 8 | 法定休日出勤 | 法定休日出勤日数を表示します | |
| 9 | 欠勤 | 欠勤日数を表示します | |
| 10 | 時間 | 労働時間 | 労働時間を表示します |
| 11 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
| 12 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
| 13 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します | |
| 14 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します | |
| 15 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します | |
| 16 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します | |
| 17 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します | |
| 18 | 内、60時間超残業時間 | 残業時間の内、60時間超の残業時間を表示します ※60の数値については会社基準で設定可能です |
|
| 19 | 変形労働残業時間 | 変形労働残業時間を表示します | |
| 20 | 遅刻、早退 | 遅刻時間 | 遅刻時間を表示します |
| 21 | 早退時間 | 早退時間を表示します | |
| 22 | 遅刻回数 | 遅刻回数を表示します | |
| 23 | 早退回数 | 早退回数を表示します | |
| 24 | 集計 | 会社毎に設定した日毎の集計を行います | |
| 25 | 年間 | 出勤 | 出勤日数を表示します |
| 26 | 法定休日 | 法定休日数を表示します | |
| 27 | 法定外休日 | 法定外休日数を表示します | |
| 28 | 有給休暇 | 有給休暇日数を表示します | |
| 29 | その他休暇 | その他休暇日数を表示します | |
| 30 | 休日出勤 | 休日出勤日数を表示します | |
| 31 | 法定休日出勤 | 法定休日出勤日数を表示します | |
| 32 | 欠勤 | 欠勤日数を表示します | |
| 33 | 労働時間 | 労働時間を表示します | |
| 34 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
| 35 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
| 36 | 勤怠エラー | 勤怠エラーがある場合に表示されます ※エラーが表示されている間は 「月次確定」を行うことはできません |
|
| 37 | 月次確定 | 月次確定を行います | |
| 38 | 閉じる | 月集計表示を閉じます | |
月次確定申請
従業員より申請があった場合に承認を行います。
承認をした場合、月次確定が行われ対象月の以降の編集ができなくなります。

| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 年月 | 対象年月を表示します | |
| 2 | 日数 | 出勤 | 出勤日数を表示します |
| 3 | 法定休日 | 法定休日日数を表示します | |
| 4 | 法定外休日 | 法定外休日日数を表示します | |
| 5 | 有給休暇 | 有給休暇日数を表示します | |
| 6 | その他休暇 | その他休暇日数を表示します | |
| 7 | 休日出勤 | 休日出勤日数を表示します | |
| 8 | 法定休日出勤 | 法定休日出勤日数を表示します | |
| 9 | 欠勤 | 欠勤日数を表示します | |
| 10 | 時間 | 労働時間 | 労働時間を表示します |
| 11 | 残業時間 | 残業時間を表示します | |
| 12 | 法定残業時間 | 法定残業時間を表示します | |
| 13 | 深夜時間 | 深夜時間を表示します | |
| 14 | 休日出勤残業 | 休日出勤残業時間を表示します | |
| 15 | 休日出勤深夜 | 休日出勤深夜時間を表示します | |
| 16 | 法定休日出勤残業 | 法定休日出勤残業時間を表示します | |
| 17 | 法定休日出勤深夜 | 法定休日出勤深夜時間を表示します | |
| 18 | 内、60時間超残業時間 | 残業時間の内、60時間超の残業時間を表示します ※60の数値については会社基準で設定可能です |
|
| 19 | 変形労働残業時間 | 変形労働残業時間を表示します | |
| 20 | 遅刻、早退 | 遅刻時間 | 遅刻時間を表示します |
| 21 | 早退時間 | 早退時間を表示します | |
| 22 | 遅刻回数 | 遅刻回数を表示します | |
| 23 | 早退回数 | 早退回数を表示します | |
| 24 | 集計 | 各社毎に設定した日毎の集計を行います | |
| 25 | 承認 | 承認:申請を承認する場合に選択します 否認:申請を否認する場合に選択します |
|
| 26 | 否認理由 | 申請を否認する場合に入力します | |
| 27 | 変更 | 変更を行います ※否認を行った場合は変更を反映せず、 申請者に否認理由と共に連絡がいきます |
|
| 28 | 閉じる | 月確定申請を閉じます | |
Tips. 月次確定申請、承認の流れ
月次確定は下記条件の際に実施することができます。
・対象月の対象従業員の日次承認が行われている
→シフト種類に勤務、休日出勤を含むシフトは全て承認されている必要があります
・個別設定の「月次本人確定」が「する」の場合、従業員による申請が行われている
※「しない」が選択されている場合、従業員の申請無しで承認者による月次確定を行えます
月次確定申請、承認は下記手順で行います。
①承認者にて対象月の日次確定を全て承認する。
※個別設定の「日次承認」が「しない」の場合、自動で日次確定を承認します
②従業員にて、月次確定申請を行う。
※個別設定の「月次本人確定」が「しない」の場合、承認者が月次確定を行えます
③承認者にて、月次確定承認 もしくは 月次確定を行う。
対象者の月次確定が完了します。
月次確定後は従業員、承認者共に対象月に編集ができなくなります。
月次確定を解除する場合は、対象月の「月集計表示」より「月次確定解除」ボタンを押下して
してください。
※月次確定を解除すると本人申請も解除されます。本人申請をするように指示をしてください。
